PENGUMUMAN JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF PERIODE OKTOBER SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF PERIODE OKTOBER SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
Hari/Tanggal : Selasa/29 Oktober 2024
No | Nama | NIM | Status | Keterangan |
SESI 1 : 08.00-09.00 WIB | ||||
1 | Abdul Halim | 200201110131 | Baru | Lengkap |
2 | Achmad Najwa ‘Adn | 18210066 | Baru | Lengkap |
3 | Adek Ayu Agustin | 210201110105 | Baru | Lengkap |
4 | Adhisvy Intania | 210201110042 | Baru | Lengkap |
5 | Adilah Muna Hasya | 210201110096 | Baru | Lengkap |
6 | Aditiya Gabril Dian Tarisa | 210201110155 | Baru | Lengkap |
7 | Ahmad Rifa’i | 210201110138 | Baru | Lengkap |
8 | Al Hajami | 200201110214 | Baru | Lengkap |
9 | Alin Hikmah Umu Nabila | 210201110085 | Baru | Lengkap |
10 | Alviana Zen Zakiyah | 210201110089 | Baru | Lengkap |
11 | Aman Dza Zeny Salma | 210201110090 | Baru | Lengkap |
12 | Amanda Putri Tulis Stiani | 210201110163 | Baru | Lengkap |
13 | Arief Rahman Dwihadi | 200201110097 | Baru | Lengkap |
14 | Arini Abidatuzzakiyyah | 210201110088 | Baru | Lengkap |
15 | Ato’ Rohmatulloh | 200201110193 | Baru | Lengkap |
SESI 2 : 09.15-10.15 WIB | ||||
No | Nama | NIM | Status | Keterangan |
16 | Attahiraa Prajna Paramitha | 210201110198 | Remidi (memperbaiki nilai) | Lengkap |
17 | Aufa Isri Zuraida | 210201110035 | Baru | Lengkap |
18 | Candra lukman | 18210095 | Remidi (tidak lulus) | Lengkap |
19 | Celya Zahra Nabila Putri | 210201110126 | Baru | Lengkap |
20 | Devita Syaharani | 210201110191 | Baru | Lengkap |
21 | Dewi Balqis Maharani | 210201110199 | Remidi (memperbaiki nilai) | Lengkap |
22 | Dewi Itsna Sai’datun Nafi’ah | 210201110158 | Baru | Lengkap |
23 | Diella Anggieta Maharani | 210201110196 | Baru | Lengkap |
24 | Dzia Rahmania | 210201110193 | Baru | Lengkap |
25 | Erischa Yana Maprilia | 210201110038 | Baru | Lengkap |
26 | Eva Nur Khasanah | 210201110169 | Baru | Lengkap |
27 | Fadilla Nur Khoiriyah | 210201110026 | Baru | Lengkap |
28 | Farah Vairuza Natasya | 210201110040 | Baru | Lengkap |
29 | Farisul Islam Mubarak | 210201110032 | Baru | Lengkap |
30 | Fatimatus Sa’adiya | 210201110115 | Baru | Lengkap |
SESI 3 : 10.30-11.30 WIB | ||||
No | Nama | NIM | Status | Keterangan |
31 | Fatimatus Zahroh | 210201110177 | Baru | Lengkap |
32 | Fatma Nur Izzati | 210201110063 | Baru | Lengkap |
33 | Fina Ita’ul Mufidah | 210201110031 | Baru | Lengkap |
34 | Habib Nur Latif | 210201110116 | Baru | Lengkap |
35 | Halimatus Sa’diyah | 210201110004 | Baru | Lengkap |
36 | Hany Am Mari’a | 210201110189 | Baru | Lengkap |
37 | Hilma Sa’diatul Maulidah | 210201110012 | Baru | Lengkap |
38 | Indana Zulfatus Suroyya | 200201110231 | Remidi (tidak lulus) | Lengkap |
39 | Intan Farista Sari | 210201110095 | Baru | Lengkap |
40 | Intan Nur’aini | 210201110062 | Baru | Lengkap |
41 | Irham Ulumudin | 210201110174 | Remidi (tidak lulus) | Lengkap |
42 | Januar Wahyu Priyatama | 210201110071 | Remidi (memperbaiki nilai) | Lengkap |
43 | Jazwan Rajeib | 210201110170 | Baru | Lengkap |
44 | Jihaan Nur Fahira | 210201110131 | Baru | Lengkap |
45 | Jihan Bahri Afiah | 210201110097 | Baru | Lengkap |
SESI 4 : 13.00-14.00 WIB | ||||
No | Nama | NIM | Status | Keterangan |
46 | Khairunnisa | 210201110111 | Baru | Lengkap |
47 | Khalida Azzahra | 210201110025 | Baru | Lengkap |
48 | Lailul Rizka Nuriana | 210201110092 | Baru | Lengkap |
49 | Laily Faiqotul Maghfiroh | 210201110192 | Baru | Lengkap |
50 | Lia Novita Cahya Islamiyah | 210201110124 | Baru | Lengkap |
51 | Luki Akmal Ibat | 210201110121 | Baru | Lengkap |
52 | Maghfirotul Mutsaniyah | 210201110167 | Baru | Lengkap |
53 | Maulidia Isfani Yasashi | 210201110072 | Baru | Lengkap |
54 | Miftahul Fitriyah | 210201110018 | Baru | Lengkap |
55 | Misbachul Munir | 210201110050 | Baru | Lengkap |
56 | Moch Rizki Fadlillah | 210201110114 | Baru | Lengkap |
57 | Mochammad Fazafi Iksan | 210201110129 | Baru | Lengkap |
58 | Mohammad Yusuf Habibi | 210201110106 | Baru | Lengkap |
59 | Muhammad Ali Al Awshat | 210201110172 | Baru | Lengkap |
60 | Muhammad Bahrul Ilmi An-Najmy | 19210189 | Remidi (tidak lulus) | Lengkap |
61 | Muhammad Izzul Auzad | 200201110007 | Baru | Lengkap |
62 | Muhammad Riski Rhomadhon | 210201110002 | Baru | Lengkap |
SESI 5 : 14.00-15.00 WIB | ||||
No | Nama | NIM | Status | Keterangan |
63 | Muhammad Rizqi | 210201110074 | Baru | Lengkap |
64 | Muhammad Shobih Almuayyad | 210201110098 | Baru | Lengkap |
65 | Munawara | 210201110086 | Baru | Lengkap |
66 | Mutiara Balqis Nabielah Rahmi | 210201110039 | Baru | Lengkap |
67 | Nabiela Rafa Callysta | 210201110081 | Baru | Lengkap |
68 | Nabila Rihhadatul Aisy | 210201110005 | Baru | Lengkap |
69 | Nabila Salma Amaliya | 210201110065 | Baru | Lengkap |
70 | Nabilah Al Malikah | 210201110099 | Baru | Lengkap |
71 | Nadya Nur Aini | 210201110056 | Baru | Lengkap |
72 | Nanda Lia Roiya Maula | 210201110182 | Baru | Lengkap |
73 | Naufal Ridho Azizi | 210201110149 | Baru | Lengkap |
74 | Nia Amalia | 210201110183 | Baru | Lengkap |
75 | Novan Verdi Hasan | 210201110154 | Baru | Lengkap |
76 | Nurul Karomatus Sa’adah | 210201110064 | Baru | Lengkap |
77 | Nyimas Salsabila Fitri | 210201110075 | Baru | Lengkap |
78 | Puti Sabrina Alifah | 210201110171 | Baru | Lengkap |
79 | Rahma Almatu Sholikah | 210201110009 | Baru | Lengkap |
80 | Ramadhani Islami Putri | 210201110006 | Baru | Lengkap |
SESI 5 : 15.00-16.00 WIB | ||||
No | Nama | NIM | Status | Keterangan |
81 | Raya Hidayat | 210201110046 | Baru | Lengkap |
82 | Reza Stefiona Laxsniky | 210201110179 | Baru | Lengkap |
83 | Risa Widyaningrum | 210201110028 | Baru | Lengkap |
84 | Rizqi Izzah Nafi’ah | 200201110220 | Remidi (tidak lulus) | Lengkap |
85 | Rozita Abdilla | 210201110013 | Baru | Lengkap |
86 | Rumanatul Jannah | 210201110108 | Baru | Lengkap |
87 | Salsabila Fatikha Rivani | 210201110034 | Remidi (tidak lulus) | Lengkap |
88 | Shinta Izzatun Nashikha | 210201110061 | Baru | Lengkap |
89 | Siska Nur Baiti | 210201110101 | Baru | Lengkap |
90 | Siti Nur Maftuchatin | 210201110122 | Baru | Lengkap |
91 | Uki Putri Nurfatimah | 210201110047 | Baru | Lengkap |
92 | Wigatiqiftirotul Azizah Pangestuti Ahmad | 210201110157 | Baru | Lengkap |
93 | Yusrani Latifatun Nisa | 210201110107 | Baru | Lengkap |
94 | Yuwanda Zanuba Khafsoh | 210201110083 | Baru | Lengkap |
95 | Zikrullah | 210201110010 | Baru | Lengkap |
96 | Ari Tri Nugraha | 18210084 | Baru | Lengkap |
97 | Muhammad Rafi Azzizuddin | 210201110076 | Baru | Lengkap |
NB.
1. Waktu mulai 08.00-16.00 WIB.
2. Pakaian peserta resmi dan memakai jas almamater.
3. Remidi (bagi peserta tidak lulus dan boleh bagi yang nilai C) dilaksanakan Rabu, 30 Oktober 2024 mulai jam 12.30 WIB.
4. Nilai yang berlaku adalah nilai terakhir.