Nilai Remidi Ujian Komprehenshif Periode Oktober 2023 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
| NO | NIM | NAMA | ANGKA | HURUF |
| 1 | 17210069 | Najwa ‘Ainnur Rochmah | 60 | C |
| 2 | 19210180 | A. Haikal Maulidi | 76 | B+ |
| 3 | 200201110009 | Eka Zahrotul Fa’izah | 74 | B |
| 4 | 200201110011 | Azka Karimalfi | 68 | C+ |
| 5 | 200201110014 | Muhammad Aqil Zidny | 80 | B+ |
| 6 | 200201110018 | Khoyruna Nurunnisak | 82 | B+ |
| 7 | 200201110022 | Fara Wardah En Nafiis | 68 | C+ |
| 8 | 200201110030 | Phinta Nabila Amatulloh | 68 | C+ |
| 9 | 200201110037 | Alvionita Nefa Natasya | 76 | B+ |
| 10 | 200201110038 | Muhammad Chotami Febriansyah | 60 | C |
| 11 | 200201110047 | Maulida Putri Mahanani | 82 | B+ |
| 12 | 200201110048 | Shofifah | 88 | A |
| 13 | 200201110049 | Tazkiyatul Khamida | 74 | B |
| 14 | 200201110050 | Arifa Shafiatuddin | 82 | B+ |
| 15 | 200201110056 | Imasandia Nur Shandana | 76 | B+ |
| 16 | 200201110068 | Ahmad Alfin Syifaul Qulub | 70 | B |
| 17 | 200201110069 | Mu’tiyatul Farohah | 66 | C+ |
| 18 | 200201110079 | Dafa Achmad Ardian | 74 | B |
| 19 | 200201110082 | Fakhru Zaman | 46 | D |
| 20 | 200201110084 | Fahed Zurrofin Rozendana | 70 | B |
| 21 | 200201110087 | Sahrul Zen | 70 | B |
| 22 | 200201110091 | Farhan Zamzami | 0 | D |
| 23 | 200201110098 | Achmad Habib. A | 68 | C+ |
| 24 | 200201110106 | Anits Zamroni | 66 | C+ |
| 25 | 200201110107 | Auliya Nur Azizah | 78 | B+ |
| 26 | 200201110115 | Lutfa Rachmad | 50 | D |
| 27 | 200201110117 | M. Sulton Amin | 88 | A |
| 28 | 200201110120 | Fardisa Asfa Fikria | 54 | D |
| 29 | 200201110124 | Ayyasye Rif’at Arraya | 68 | C+ |
| 30 | 200201110125 | Naqiyyatussa’diyah | 74 | B |
| 31 | 200201110128 | Anggina Ziqalbi Izzati | 76 | B+ |
| 32 | 200201110143 | Muhammad Muslim | 62 | C |
| 33 | 200201110144 | Rizki Laili Fadlilah | 66 | C+ |
| 34 | 200201110151 | Ayu Shafira Puspitasari | 66 | C+ |
| 35 | 200201110157 | Aghfar Adriawan | 66 | C+ |
| 36 | 200201110158 | Fikri Azka Riza Musyaffa | 64 | C |
| 37 | 200201110168 | Miftah Alifuddin | 54 | D |
| 38 | 200201110169 | Muhammad Rikza Muqtada Aufa | 0 | D |
| 39 | 200201110176 | Muhammad Fahmi Rizaldi | 62 | C |
| 40 | 200201110178 | Khoirina Arifah Hasyim | 56 | D |
| 41 | 200201110179 | Muhammad Akhsanul Rizqullah | 84 | B+ |
| 42 | 200201110187 | Fatimah Zahra | 82 | B+ |
| 43 | 200201110198 | Rahmatullah Alaik Marzuki | 78 | B+ |
| 44 | 200201110210 | Imadul Ummah | 62 | C |
| 45 | 200201110215 | Sitti Rahmawati | 68 | C+ |
| 46 | 200201110225 | Nurul Hidayah | 70 | B |
| 47 | 200201110227 | Azzahra Putri Rahma | 68 | C+ |
Keterangan :
Bagi Peserta Ujian yang dinyatakan “TIDAK LULUS” silahkan melakukan daftar ulang pada periode berikutnya.